| نام تجاری: | XH |
| شماره مدل: | H10 |
| موق: | 1 متر مربع |
| قیمت: | USD 0.166~1.316 |
| زمان تحویل: | 7 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
در تولید پنل های کنترل دستگاه الکترونیکی، کیفیت بصری و قابلیت اطمینان عملکردی به یک اندازه حیاتی هستند. از کنترلرهای از راه دور لوازم خانگی گرفته تا پنل های لمسی صنعتی، هر جزء باید الزامات سختگیرانه برند را برای وضوح نوری، دقت چاپ و دوام طولانی مدت برآورده کند. فیلم PET شفاف دو رو با پوشش TPU سری H11 به طور خاص برای مقابله با این چالش ها طراحی شده است.
| پارامتر | مقدار معمول | چه چیزی را حل می کند |
|---|---|---|
| عبور نور | > ۹۰.۳٪ | روشنایی و وضوح نور پس زمینه را به حداکثر می رساند |
| مه | < ۱.۳٪ | انتشار نور را برای گرافیک های واضح به حداقل می رساند |
| رنگین کمان کم | امتیاز عالی | تداخل نوری را از بین می برد؛ بازرسی های بصری را پشت سر می گذارد |
| چسبندگی برش متقاطع | ۱۰۰/۱۰۰ قبولی | اتصال ایمن جوهر را تضمین می کند - بدون جدا شدن |
| انقباض حرارتی (MD/TD) | ۱.۲٪ / ۰.۵٪ | از تاب برداشتن و عدم هم ترازی کلید در اثر حرارت جلوگیری می کند |
| استحکام کششی (MD/TD) | ۱۶۳ / ۱۸۰ مگاپاسکال | استحکام متعادل برای برش و شکل دهی تمیز |
| کشیدگی در نقطه شکست (MD/TD) | ۱۵۴٪ / ۱۱۰٪ | مقاومت لازم برای لبه های صاف و بدون ناهمواری را فراهم می کند |
ضخامت های موجود: ۵۰ / ۱۲۵ / ۱۸۸ / ۲۵۰ میکرومتر | عرض: ۱۰۲۰ میلی متر | طول: ۲۰۰ متر/رول
مقادیر معمول آزمایشگاهی - توصیه می شود در شرایط واقعی تولید به طور کامل اعتبارسنجی شود.
بگذارید سری H11 موقعیت رقابتی محصول پنل شما را تقویت کند.
![]()