| نام تجاری: | XH |
| شماره مدل: | XH 522 |
| موق: | 50 عدد |
| قیمت: | 2.835USD per KG |
| جزئیات بسته بندی: | 1500 کیلوگرم / سینی |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
پنل های پلاستیکی با رنگ تیره برنز ss آکریلی
1شرحورق برنز تیره رنگ
جرم مولکولی نسبی ورق قهوه ای تیره تقریباً 2 میلیون است. این یک ترکیب پلیمری زنجیره ای طولانی است و زنجیره ای که مولکول را تشکیل می دهد بسیار نرم است. بنابراین،قدرت s نسبتا بالا است، و مقاومت کشش و ضربه آن 7 تا 18 برابر است.
2پارامترازورق برنز تیره رنگ
| مالکیت | ارزش ها | روش |
| تراکم | 1.19 گرم در سانتی متر | روش A ISO 1183-1:2012 |
| سختی راکول | ۱۱۲ لیتر | ISO 2039-2:1999 |
| کل انتقال نور | 43.4 درصد | ISO 13468-1:1996 |
| درجه حرارت نرم شدن ویکات | 105°C | روش B50 با استاندارد ISO 306:2013 |
| آزمایش پیری نور- قرار گرفتن در معرض اشعه UV | مقیاس خاکستری: 5 | ISO 4892-3:2016 چرخه 1 |
| میانگین ضریب انبساط حرارتی خطی | 72×10-6 K-1 | ISO 11359-1:2014 |
| استرس فشرده در تولید | ۱۲۹MPa | EN ISO 604:2003 |
| قدرت خم شدن | 120MPa | ISO 178:2013 |
| قدرت فشرده سازی | 111MPa | ASTM D695-15 |
| ماژول فشرده | ۳۴۵۰MPa | ASTM D695-15 |
| قدرت برش | 59.7MPa | ASTM D732-17 |
| دمای انحرافی تحت بار | 100.2°C | روش ASTM D648-18 B |
| انعطاف پذیری ماژول | 2810MPa | ASTM D695-15 |
![]()
3.ویژگی ورق برنز تیره رنگ
4برگه ی برنزی تیره رنگدرخواست
| نام تجاری: | XH |
| شماره مدل: | XH 522 |
| موق: | 50 عدد |
| قیمت: | 2.835USD per KG |
| جزئیات بسته بندی: | 1500 کیلوگرم / سینی |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
پنل های پلاستیکی با رنگ تیره برنز ss آکریلی
1شرحورق برنز تیره رنگ
جرم مولکولی نسبی ورق قهوه ای تیره تقریباً 2 میلیون است. این یک ترکیب پلیمری زنجیره ای طولانی است و زنجیره ای که مولکول را تشکیل می دهد بسیار نرم است. بنابراین،قدرت s نسبتا بالا است، و مقاومت کشش و ضربه آن 7 تا 18 برابر است.
2پارامترازورق برنز تیره رنگ
| مالکیت | ارزش ها | روش |
| تراکم | 1.19 گرم در سانتی متر | روش A ISO 1183-1:2012 |
| سختی راکول | ۱۱۲ لیتر | ISO 2039-2:1999 |
| کل انتقال نور | 43.4 درصد | ISO 13468-1:1996 |
| درجه حرارت نرم شدن ویکات | 105°C | روش B50 با استاندارد ISO 306:2013 |
| آزمایش پیری نور- قرار گرفتن در معرض اشعه UV | مقیاس خاکستری: 5 | ISO 4892-3:2016 چرخه 1 |
| میانگین ضریب انبساط حرارتی خطی | 72×10-6 K-1 | ISO 11359-1:2014 |
| استرس فشرده در تولید | ۱۲۹MPa | EN ISO 604:2003 |
| قدرت خم شدن | 120MPa | ISO 178:2013 |
| قدرت فشرده سازی | 111MPa | ASTM D695-15 |
| ماژول فشرده | ۳۴۵۰MPa | ASTM D695-15 |
| قدرت برش | 59.7MPa | ASTM D732-17 |
| دمای انحرافی تحت بار | 100.2°C | روش ASTM D648-18 B |
| انعطاف پذیری ماژول | 2810MPa | ASTM D695-15 |
![]()
3.ویژگی ورق برنز تیره رنگ
4برگه ی برنزی تیره رنگدرخواست